Datasets
国内データセット
We are grateful to the many original sources of our data to enable NanbyoData to integrate them in this manner.
| データベース名 | バージョン/最終取得日 | 内容 | 作成者 |
|---|---|---|---|
| 概要、診断基準等 / 臨床調査個人票 | 2023/11/28 | 厚生労働省 | |
| 概要 / 医療意見書 | 2021/11 | 小児慢性特定疾病情報センター | |
| 診療用遺伝学的検査情報 | 2024/07/31 | 日本人類遺伝学会 | |
| 実験動物開発室 | APIで取得 | 理研BRC | |
| 細胞材料開発室 | APIで取得 | 理研BRC | |
| 遺伝子材料開発室 | APIで取得 | 理研BRC | |
| Human Phenotype Ontology Japanese | 2023/07/21 | ||
| MGeND | 2024/06/24 | 国立国際医療研究センター研究所 MGeND事務局 | |
| Mondo Disease Ontology Japanese | 2024/09 | ライフサイエンス統合データベースセンター | |
| Nanbyo Disease Ontology | 2025-08-26 | ライフサイエンス統合データベースセンター |
国外データセット
We are grateful to the many original sources of our data to enable NanbyoData to integrate them in this manner.
| データベース名 | バージョン/最終取得日 | 内容 | 作成者 |
|---|---|---|---|
| ClinVar | 2024/01/08 | NCBI | |
| GenCC | 2024/03/11 | GenCC | |
| GestaltMatcher Database | APIで取得 | Association for Genome Diagnostics | |
| GlyCosmos Portal | APIで取得 | GlyCosmos Project | |
| Human Phenotype Ontology | 2024-03-06 | Human Phenotype Ontology | |
| MedGen | 2023/06/05 | NCBI | |
| Mondo Disease Ontology | 2024-03-04 | Monarch Initiative | |
| Orphadata | 2023/12/04 | Orphadata |
* 補足情報 : ClinVarはGRCh38上の位置が決定しているバリアントのみを含むVCFファイルからデータを取得しています。